
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 897 | 3707 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYEVE - 896 | 8469 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYEVE - 895 | 4632 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYEVE - 894 | 7349 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYEVE - 893 | 2236 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYEVE - 892 | 8644 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | NYEVE - 891 | 5050 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | NYEVE - 890 | 4057 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | NYEVE - 889 | 5568 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NYEVE - 888 | 3069 |
