
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG09 - 785 | 2628 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG09 - 784 | 9315 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG09 - 783 | 7364 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG09 - 782 | 3628 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG09 - 781 | 9253 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG09 - 780 | 5956 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG09 - 779 | 0353 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | ORG09 - 778 | 6653 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORG09 - 777 | 6550 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ORG09 - 776 | 6173 |
